產品分類
Product classification詳細介紹
型 號 | PROCON6000 |
測量方法 | 硅酸鹽 |
測量范圍 | 1-100ppb;4-999ppb;0.02-3ppm SiO2 |
分辨率 | 0.1ppb;1ppb;0.01ppm |
精度 | 2%終值 |
重復性 | 0.5ppb;4ppb;0.02ppm |
零點穩定性 | 自動調整 |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
輸出 | 0/4-20mA,大負載500Ω |
分析周期 | 周期13min含沖洗 1-99min或外部啟停 |
溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
電氣連接 | 1.5mm2環形插頭連接 |
繼電器 | 1x報警,零電勢接觸230v/50Hz,3A 1x限值,零電勢接觸230v/50Hz,3A 1x分析,零電勢接觸230v/50Hz,3A |
遠程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA |
防護等 | IP65 |
能耗 | 大約16VA |
樣 品 | |
工作壓力 | 0.1-10bar |
溫度 | 18-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個分析(沖洗除外) |
樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L;<50μm |
化學條件 | pH4-8,PO43-,NH3<Si |
排放 | 無壓開放式 |
試 劑 | |
數量 | 2 |
儲存溫度 | 10-30℃ |
單次分析消耗量 | 0.3/1.2ml |
總體積 | 250/500ml |
分析次數 | 約400次 |
產品咨詢